Доставка по городу - 900 руб.
В стоимость доставки входит:
1) получение товара на складе
2) доставка товара по адресу заказчика
Все дополнительные услуги (выгрузка, побъем и занос товара) осуществляется за дополнительную
плату по предварительной договоренности по тел. 8-910-321-11-76 Олег.
| ИЖС в центре города | |
|---|---|
| Казацкий | 900 |
| Хмелева | 900 |
| Федосеевка | 1100 |
| Сосенки | 900 |
| Северный | 900 |
| Научный центр | 900 |
| Пушкарские дачи | 900 |
| Радужный | 900 |
| ул. Мирная | 900 |
| Дачи | |
| Фиалка | 1100 |
| Аэропорт | 900 |
| Марышкин сад | 1100 |
| Кукушкин хутор | 1200 |
| Береговое | 1400 |
| Улыбка | 1500 |
| Ивушка | 1300 |
| Колос | 1400 |
| Надежда (Озерки) | 1400 |
| Пригород | |
| Незнамово | 1300 |
| Города | |
| Губкин | 2400 |
| Новый Оскол | 4500 |
| Прохоровка | 6500 |
| Алексеевка | 7500 |
| Короча | 6000 |
| Воронеж | 8500 |
| Нагольное | 3500 |
Доставка по г. Белгород - 1200 руб./час
В стоимость доставки входит:
1. получение товара на складе
2. доставка товара по адресу заказчика
Все дополнительные услуги (выгрузка, занос товараи т.д.) - осуществляются
за дополнительную плату на месте выгрузки по предварительной договоренности
по телефону: 8-910-736-80-95
Руководитель службы доставки - Сергей Зацепин
за дополнительную плату на месте выгрузки по предварительной договоренности
по телефону: 8-910-736-80-95
Руководитель службы доставки - Сергей Зацепин
1.При доставке комплектации, через конструкторский отдел и установки сборщиками ТВЦ Потатушкиных +1000 руб. к стоимости доставки.
2.При доставке комплектации заказа (Склады 3 и более: 7 склад + 1 склад + 3 склад + Фасады и т.д.) + 500 руб. к стоимости доставки
3. Получение цельных листов (лдсп,хдф,фанеры, мдф) Доставка 1500 рублей по городу+ 200 рублей получение: фурнитуры или столешницы
4.Стоимость доставки уточняется после готовности распила от 12 листов в заказе, так как неизвестно сколько поддонов будет по факту.
5. В связи с тяжелой обстановкой обстрелов некоторых приграничных районов доставка может отличаться от прайса, так как прямой дороги до места назначение может не быть, а только в объезд. Более точная сумма узнается по факту. Это связано, что обстрелы могут переноситься из одной точки в другую по мере возникновения.
6.При получении КШ (Кухонных модулей) + 3 склад столешниц доплата + 1000 рублей
7. При получении ШК (Шкафов купе)+ двери купе 3 склада доплата +500 рублей
8. При получении ШР (шкафы распашные) + фасады на 3 складе доплата + 500 рублей
9.При доставке распила лдсп + фурнитура доставка + 200 рублей
10.При получении любого товара с Нового магазина по адресу ул. Чичерина д. 3 А к доставке +200 рублей
Стоимость доставки по другим направлениям:
| Б.Алексеевка | 3300 |
| Батрацкие дачи | 2200 |
| Беловское | 1700 |
| Беломестное | 1500 |
| Бессоновка | 2500 |
| Белинихино | 3500 |
| Бехтеевка | 3600 |
| Б.Игуменка | 1500 |
| Большетроицое | 5700 |
| Безлюдовка | 3000 |
| Борисовка | 4000 |
| Бутово | 3500 |
| Варваровка | 3000 |
| Великомихайловка | 6300 |
| Волчья Александровка | 7000 |
| Вознесеновка | 4200 |
| Валуйки | 13000 |
| Вейделевка | 15000 |
| Верхопенье | 3800 |
| Веселая Лопань | 2500 |
| Вислое | 2500 |
| Волоконовка | 9000 |
| Волчанская ул. От кольца Пескорьер | 1200 |
| Головино | 2700 |
| Готня | 5000 |
| Грайворон | 6500 |
| Графовка | 4000 |
| Грязное | 1500 |
| Губкин | 7500 |
| Гостищево | 3000 |
| Д. Алексеевка | 12600 |
| Д.Игуменка | 2500 |
| Долбино | 2500 |
| Дорогобужено | 1500 |
| Драгунское | 1500 |
| Дубовое | 1400 |
| Дубовская застава | 1500 |
| Ерик | 2000 |
| Жданово | 2300 |
| Зеленая Поляна | 1500 |
| Ивня | 5300 |
| Киселево | 2000 |
| Комсомолец | 1500 |
| Короча | 4200 |
| Красная Яруга | 6000 |
| Курск | 10000 |
| Красиво | 4500 |
| Кривцово | 3500 |
| Крутой Лог | 2300 |
| Казачье село | 2500 |
| Крапивенские Дворы | 2600 |
| Крейда | 1200 |
| Липки | 1500 |
| Ломово | 2800 |
| Маслова Пристань | 2500 |
| Мелихово | 2800 |
| Майский | 1700 |
| Малые Маячки | 3500 |
| Мясоедово | 2500 |
| Новая деревня | 1700 |
| Новосадовый | 1500 |
| Нелидовна | 2000 |
| Новый Оскол | 8000 |
| Неклюдово | 4300 |
| Никольское | 1800 |
| Орлова ул. и 8 Марта | 1200 |
| Озеровский | 3500 |
| Обоянь | 6300 |
| Октябрьский | 5000 |
| Политотдел | 3000 |
| Пушкарное | 1500 |
| Прохоровка | 4500 |
| Покровка | 4200 |
| Призначное | 4900 |
| Прилесное | 4500 |
| Петропавловка | 2000 |
| Редины Дворы | 3200 |
| Ракитное | 4500 |
| Радьковка | 6000 |
| Репное | 1400 |
| Ровеньки | 17000 |
| Разумное | 1700 |
| Разумное 54 | 1500 |
| Разумное 71 | 2000 |
| Сажное | 3500 |
| Сагайдачное | 5500 |
| Северный | 1500 |
| Старый Оскол | 9000 |
| Стрелецкое | 1300 |
| Стрелецкое 72 | 1500 |
| Стрелецкое 73 | 1500 |
| Стрелецкое 23 | 1500 |
| Соломино | 2000 |
| Стригуны | 3300 |
| Строитель | 2500 |
| Севрюково | 1700 |
| Скородное | 6300 |
| Терновка | 2000 |
| Томаровка | 2700 |
| Таврово | 1500 |
| Хохлово | 2000 |
| Чернянка | 8400 |
| Шеино | 3300 |
| Шишино | 1500 |
| Шишино 39 | 1500 |
| Шляхово | 3300 |
| Шопино | 1500 |
| Шебекино | 5500 |
| Яблоново | 5500 |
| Яковлеко | 3300 |
| Ясные Зори | 5000 |
| Лучки | 3300 |
| Юго-Западный 2.1. | 1200 |
| Юго-Западный 2.2. | 1200 |
| Простой | 1200 |
